results - ESDRA NEWS

EC Kubalonka full results

4 S


BIB First Name Surname Country Time I Time II Time I + II
4S






1 80 Quentin Soulier France 00:17:43,330 00:16:51,91 00:34:35,24
2 69 Igor Tracz Poland 00:17:57,670 00:17:18,32 00:35:15,99
3 77 Aleksandra Panyukhina Russia 00:18:11,890 00:17:35,18 00:35:47,07
4 94 Slavomir Pavlik Czech Republic 00:18:18,060 00:17:36,11 00:35:54,17
5 87 Agneta Högberg Sweden 00:19:12,330 00:17:51,74 00:37:04,07
6 89 Alain Hercher France 00:19:13,970 00:19:35,67 00:38:49,64
7 88 Lukasz Paczyński Poland 00:20:10,340 00:19:12,45 00:39:22,79
8 74 Mona Moen Norway 00:20:05,020 00:20:02,22 00:40:07,24
9 76 Petr Krupicka jun. Czech Republic 00:20:36,890 00:19:30,93 00:40:07,82
10 71 Rebecca Norberg Sweden 00:21:48,150 00:19:01,77 00:40:49,92
11 79 Dagmar Nesnerova Czech Republic 00:19:26,770 00:21:27,93 00:40:54,70
12 78 Agnieszka Rychwalska Poland 00:20:31,290 00:21:52,93 00:42:24,22
13 95 Jürgen Lüber Germany 00:22:30,090 00:21:11,71 00:43:41,80
14 72 Beata Pawłowska Poland 00:23:09,360 00:21:36,12 00:44:45,48
15 83 Michał Świderski Poland 00:22:55,890 00:21:57,29 00:44:53,18
16 70 Jaroslav Bánoci Slovakia 00:22:52,230 00:22:01,99 00:44:54,22
17 84 Grzegorz Hachoł Poland 00:22:33,400 00:23:23,37 00:45:56,77
18 85 Veronika Navratilova Czech Republic 00:24:00,260 00:23:53,07 00:47:53,33
19 91 Joanna Wodzińska Poland 00:26:35,700 00:22:24,19 00:48:59,89
20 75 Michal Bohaty Czech Republic 00:20:09,750 DNF DNF
21 86 Emelie Waara Sweden 00:19:36,530 DNS DNS
22 68 Catarina Södersten Sweden 00:21:30,620 DNS DNS
23 92 Venke De Lange Norway 00:25:11,170 DNS DNS
24 90 Urank Primož Slovenia 00:21:02,890
25 82 Ludovic Kupezak France NAS

26 93 Olgierd Tracz Poland NAS

27 73 Nicolle Schröder Germany DNS

28 81 Uwe Radant Germany DNS

4J






1 99 Adrian Michalski Poland 00:24:56,580 00:22:34,76 00:47:31,34
2 97 Barbara Levickova Czech Republic 00:25:24,300 00:23:17,16 00:48:41,46
3 96 Lukasz Michalski Poland 00:29:13,520 00:24:24,47 00:53:37,99
4 98 Heta Lehtomäki Finland 00:27:35,260 DNF DNF

 

MC - WC


BIB First Name Surname Country Start Finish Time
MC1






1 26 Timo Silvola Sweden 11:00:00 11:29:54,02 00:29:54,02
2 21 Yngve Hoel Norway 11:00:00 11:29:55,00 00:29:55,00
3 22 Tomas Sparr Sweden 11:00:00 11:29:55,21 00:29:55,21
4 25 Andreas Fossnes Norway 11:00:00 11:30:12,39 00:30:12,39
5 30 Kristoffer Grøtan Olsen Norway 11:00:00 11:30:31,83 00:30:31,83
6 29 Trond Are Hoel Norway 11:00:00 11:30:35,82 00:30:35,82
7 28 Niklas Ström Sweden 11:00:00 11:31:58,41 00:31:58,41
8 24 Jan Zima Czech Republic 11:00:00 11:35:27,90 00:35:27,90
9 23 Edvard Schumet Slovenia 11:00:00 11:37:10,67 00:37:10,67
10 27 Viktor Sinding Larsen Norway 11:00:00 11:42:48,67 00:42:48,67
WC1






1 31 Ane Morisbak Skjønsberg Norway 11:30:00 11:59:59,00 00:29:59,00
2 33 Sara Johansson Sweden 11:30:00 12:01:44,20 00:31:44,20
3 36 Solveig Kristiansen Aaseby Norway 11:30:00 12:01:47,35 00:31:47,35
4 38 Ninan Renate Karlsen Norway 11:30:00 12:02:18,98 00:32:18,98
5 32 Marika Tiiperi Finland 11:30:00 12:02:50,09 00:32:50,09
6 42 Maija Nivala Finland 11:30:00 12:03:55,12 00:33:55,12
7 39 Ilona Erlebachova Czech Republic 11:30:00 12:03:56,92 00:33:56,92
8 34 Sona Klikarova Czech Republic 11:30:00 12:03:58,13 00:33:58,13
9 40 Yvette Hoel Norway 11:30:00 12:04:06,21 00:34:06,21
10 37 Tina Gidlund Sweden 11:30:00 12:04:12,38 00:34:12,38
11 35 Daria Panyukhina Russia 11:30:00 12:08:51,47 00:38:51,47
12 41 Hilde Ofstad Amundsen Norway 11:30:00 DNF DNF
MCJ






1 43 Tobias Björklund Sweden 12:05:00 12:26:58,84 00:21:58,84
2 46 Sigve Wahl Evensen Norway 12:05:00 12:27:05,20 00:22:05,20
3 44 Jesper Foss Almquist Norway 12:05:00 12:29:00,61 00:24:00,61
4 45 Martin Kavli Lysgaard Norway 12:05:00 12:31:45,43 00:26:45,43
WCJ






1 49 Cathrine Spigseth Norway 12:05:00 12:28:58,93 00:23:58,93
2 48 Erika Haug Nilsen Norway 12:05:00 12:29:18,81 00:24:18,81
3 47 Monika Harstad Hallan Norway 12:05:00 12:31:02,90 00:26:02,90
4 50 Monika Stejskalova Czech Republic 12:05:00 12:35:32,96 00:30:32,96

 

MS - WS


BIB NO First Name Surname Country Start Finish Time
MS1






1 26 Yngve Hoel Norway 11:02:30 AM 11:39:22,280 00:36:52,280
2 23 Viktor Sinding Larsen Norway 11:01:00 AM 11:38:32,430 00:37:32,430
3 35 Tomas Sparr Sweden 11:07:00 AM 11:44:57,450 00:37:57,450
4 27 Timo Silvola Sweden 11:03:00 AM 11:41:22,600 00:38:22,600
5 34 Andreas Fossnes Norway 11:06:30 AM 11:45:47,920 00:39:17,920
6 33 Edvard Schumet Slovenia 11:06:00 AM 11:48:00,050 00:42:00,050
7 38 Dusan Erbs Czech Republic 11:08:30 AM 11:50:59,760 00:42:29,760
8 28 Jan Zima Czech Republic 11:03:30 AM 11:47:07,100 00:43:37,100
9 30 Trond Are Hoel Norway 11:04:30 AM 11:49:13,130 00:44:43,130
10 39 Ľubomír Šrámek Slovakia 11:09:00 AM 11:54:02,710 00:45:02,710
11 63 Jan Lacek Poland 11:09:30 AM 11:56:29,160 00:46:59,160
12 29 Pavol Gonda Slovakia 11:04:00 AM 11:52:26,410 00:48:26,410
13 32 Jaroslav Jakubašek Slovakia 11:05:30 AM 11:54:13,250 00:48:43,250
14 25 Igor Štefan Slovakia 11:02:00 AM 11:54:49,300 00:52:49,300
15 31 Tomas Naruskevic Lithuania 11:05:00 AM 12:12:58,150 01:07:58,150
16 21 Jozef Matuška Slovakia 11:00:00 AM DNF DNF
17 22 Niklas Ström Sweden 11:00:30 AM NAS NAS
18 36 Kristoffer Grøtan Olsen Norway 11:07:30 AM NAS NAS
19 24 Jaroslav Lichtenberg Czech Republic 11:01:30 AM NAS NAS
20 37 Bogovič Bojan Slovenia 11:08:00 AM NAS NAS
WS1






1 42 Ane Morisbak Skjønsberg Norway 11:12:30 AM 11:51:21,270 00:38:51,270
2 44 Martina Stepankova Czech Republic 11:13:30 AM 11:52:58,300 00:39:28,300
3 40 Marika Tiiperi Finland 11:11:30 AM 11:50:58,630 00:39:28,630
4 50 Solveig Kristiansen Aaseby Norway 11:16:30 AM 11:56:08,010 00:39:38,010
5 48 Sara Johansson Sweden 11:15:30 AM 11:55:30,470 00:40:00,470
6 49 Ninan Renate Karlsen Norway 11:16:00 AM 11:56:02,040 00:40:02,040
7 52 Yvette Hoel Norway 11:17:30 AM 11:57:56,950 00:40:26,950
8 53 Hilde Ofstad Amundsen Norway 11:18:00 AM 11:58:44,080 00:40:44,080
9 51 Tina Gidlund Sweden 11:17:00 AM 11:58:23,130 00:41:23,130
10 47 Sona Klikarova Czech Republic 11:15:00 AM 11:56:26,310 00:41:26,310
11 41 Maija Nivala Finland 11:12:00 AM 11:53:37,920 00:41:37,920
12 46 Agnieszka Jarecka Poland 11:14:30 AM 11:59:31,100 00:45:01,100
13 43 Vaclava Kurikova Czech Republic 11:13:00 AM 11:59:28,660 00:46:28,660
14 54 Ilona Erlebachova Czech Republic 11:18:30 AM NAS NAS
15 45 Adela Jerhotova Czech Republic 11:14:00 AM NAS NAS
MSJ






1 60 Peter Ilanovsky Slovakia 11:24:00 AM 11:48:31,500 00:24:31,500
2 57 Sigve Wahl Evensen Norway 11:22:30 AM 11:47:08,010 00:24:38,010
3 55 Tobias Björklund Sweden 11:21:30 AM 11:46:31,590 00:25:01,590
4 59 Jesper Foss Almquist Norway 11:23:30 AM 11:49:52,190 00:26:22,190
5 58 Martin Kavli Lysgaard Norway 11:23:00 AM 11:52:22,660 00:29:22,660
6 56 Dávid Jakubašek Slovakia 11:22:00 AM 11:51:24,190 00:29:24,190
WSJ






1 67 Cathrine Spigseth Norway 11:27:00 AM 11:53:54,020 00:26:54,020
2 66 Monika Harstad Halland Norway 11:26:30 AM 11:54:05,780 00:27:35,780
3 64 Erika Haug Nilsen Norway 11:25:30 AM 11:54:38,470 00:29:08,470
4 65 Monika Stejskalova Czech Republic 11:26:00 AM 11:56:52,720 00:30:52,720

 

NRC


NRC BIB First Name Surname Country Start Finish Time
Gold 1 2/1 Ane Morisbak Skjonsberg Norway 1 11:00:00 11:14:23,230 00:14:23,230

2/2 Kristoffer Grotan Olsen Norway 1 11:14:23 11:27:11,570 00:12:48,340

2/3 Yngve Hoel Norway 1 11:27:12 11:39:50,250 00:12:38,680

2/4 Andreas Fossnes Norway 1 11:39:50 11:53:51,370 00:14:01,120

Sum




00:53:51,370
Silver 2 4/1 Tobias Bjorklund Sweden 11:00:00 11:14:18,710 00:14:18,710

4/2 Thomas Sparr Sweden 11:14:19 11:27:10,460 00:12:51,750

4/3 Sara Johansson Sweden 11:27:10 11:40:17,270 00:13:06,810

4/4 Timo Silvola Sweden 11:40:17 11:54:00,570 00:13:43,300

Sum




00:54:00,570

3 7/1 Sigve Wahl Evensen Norway 3 11:00:00 11:14:24,470 00:14:24,470


7/2 Hilde Ofstad Amundsen Norway 3 11:14:24 11:27:12,530 00:12:48,060


7/3 Yvette Hoel Norway 3 11:27:13 11:40:40,100 00:13:27,570


7/4 Cathrine Spigseth Norway 3 11:40:40 11:56:18,730 00:15:38,630


Sum




00:56:18,730

4 5/1 Solveig Aaseby Norway 2 11:00:00 11:14:19,210 00:14:19,210


5/2 Ninan Renate Karlsen Norway 2 11:14:19 11:28:21,960 00:14:02,750


5/3 Viktor Sinding Larsen Norway 2 11:28:22 11:41:26,270 00:13:04,310


5/4 Trond Are Hoel Norway 2 11:41:26 11:56:20,500 00:14:54,230


Sum




00:56:20,500
Bronze 5 1/1 Soma Klikarova Czech 1 11:00:00 11:15:40,960 00:15:40,960

1/2 Ilona Erlebachova Czech 1 11:15:41 11:29:08,960 00:13:28,000

1/3 Martina Stepanicova Czech 1 11:29:09 11:42:31,780 00:13:22,820

1/4 Jan Zima Czech 1 11:42:32 11:58:26,980 00:15:55,200

Sum




00:58:26,980

6 8/1 Erika Haug Nilsen Norway 4 11:00:00 11:15:36,440 00:15:36,440


8/2 Jesper Foss Almqvist Norway 4 11:15:36 11:30:03,410 00:14:26,970


8/3 Monika Harstad Hallan Norway 4 11:30:03 11:44:26,750 00:14:23,340


8/4 Martin Kavli Lysgaard Norway 4 11:44:27 12:00:34,030 00:16:07,280


Sum




01:00:34,030

7 6/1 Jan Łacek Poland 11:00:00 11:17:09,280 00:17:09,280


6/2 Agnieszka Jarecka Poland 11:17:09 11:32:20,560 00:15:11,280


6/3 Jarosław Popłonski Poland 11:32:21 11:48:20,270 00:15:59,710


6/4 Jolanta Kałat Poland 11:48:20 12:12:33,230 00:24:12,960


Sum




01:12:33,230

8 3/1 Monika Stejskalova Czech 2 11:00:00 11:18:13,970 00:18:13,970


3/2 Dusan Erbs Czech 2 11:18:14 11:32:18,370 00:14:04,400


3/3 Vaclava Kurikova Czech 2 11:32:18 11:47:08,340 00:14:49,970


3/4 Michael Chovamec Czech 2 11:47:08 DNF DNF


Sum




DNF

 

4 SS

4SS BIB Class First Name Surname Country Start Finish Time
1 80 4SS Quentin Soulier France 12:30:00 12:48:27,11 00:18:27,11
2 69 4SS Igor Tracz Poland 12:30:00 12:48:41,43 00:18:41,43
3 121 4SS Hege Ingebrigtsen Norway 12:30:00 12:48:49,90 00:18:49,90
4 92 4SS Venke De Lange Norway 12:30:00 12:48:49,92 00:18:49,92
5 118 4SS Trine Olsen Norway 12:30:00 12:48:55,89 00:18:55,89
6 77 4SS Aleksandra Panyukhina Russia 12:30:00 12:48:58,78 00:18:58,78
7 87 4SS Agneta Högberg Sweden 12:30:00 12:49:04,28 00:19:04,28
8 94 4SS Slavomír Pavlik Czech Republic 12:30:00 12:49:15,88 00:19:15,88
9 82 4SS Ludovic Kupezak France 12:30:00 12:49:52,50 00:19:52,50
10 86 4SS Emelie Waara Sweden 12:30:00 12:49:54,65 00:19:54,65
11 74 4SS Mona Moen Norway 12:30:00 12:50:01,17 00:20:01,17
12 23 4SS Catarina Södersten Sweden 12:30:00 12:50:21,19 00:20:21,19
13 89 4SS Alain Hercher France 12:30:00 12:51:06,59 00:21:06,59
14 83 4SS Michał Świderski Poland 12:30:00 12:51:37,14 00:21:37,14
15 76 4SS Petr Krupicka jun. Czech Republic 12:30:00 12:51:53,77 00:21:53,77
16 71 4SS Rebecca Norberg Sweden 12:30:00 12:52:01,90 00:22:01,90
17 70 4SS Jaroslav Bánoci Slovakia 12:30:00 12:52:02,50 00:22:02,50
18 95 4SS Jürgen Lüber Germany 12:30:00 12:52:04,63 00:22:04,63
19 88 4SS Łukasz Paczyński Poland 12:30:00 12:52:40,98 00:22:40,98 Warning
20 93 4SS Olgierd Tracz Poland 12:30:00 12:52:42,05 00:22:42,05
21 66 4SS Helena Levickova Czech Republic 12:30:00 12:53:19,91 00:23:19,91
22 67 4SS Anna Bajer Poland 12:30:00 12:56:31,18 00:26:31,18
23 7 4SS Bartosz Gadziomski Poland 12:30:00 12:57:02,06 00:27:02,06
24 79 4SS Dagmar Nesnerova Czech Republic 12:30:00 DNF DNF
25 68 4SS Leena Virta Finland 12:30:00 DNS DNS










Warning








RR IV 25.1








 

 


 

MID


BIB Class First Name Surname Country Time I Time II Start III Finish III Time III Time I+II+III
SMD










1 4 SMD Jolanta Kałat Poland 01:28:34,18 01:36:56,76 08:15:00 09:40:19,04 01:25:19,04 04:30:49,98
2 1 SMD Pavel Sarkovsky Czech Republic 01:36:35,73 01:38:16,23 08:17:00 09:45:41,23 01:28:41,23 04:43:33,19
3 2 SMD Vit Kolator Czech Republic 01:43:23,14 01:43:34,78 08:19:00 09:54:57,76 01:35:57,76 05:02:55,68
4 3 SMD Jarosław Popłoński Poland 01:56:23,22 01:56:55,91 08:21:00 10:09:24,69 01:48:24,69 05:41:43,83
UMD










1 10 UMD David Jerie Czech Republic 01:19:34,47 01:15:51,82 08:29:00 09:41:37,27 01:12:37,27 03:48:03,56
2 11 UMD José Maria Armengol Spain 01:25:49,82 01:16:52,93 08:31:00 09:42:46,84 01:11:46,84 03:54:29,59
3 12 UMD Maciej Tomaszewski Poland 01:28:23,35 01:22:00,23 08:33:00 09:53:59,81 01:20:59,81 04:11:23,39
4 6 UMD Martin Levicek Czech Republic 01:27:46,13 01:31:58,04 08:35:00 09:58:48,58 01:23:48,58 04:23:32,75
LMD










1 16 LMD Grzegorz Burzynski Poland 01:23:04,49 01:20:25,01 08:40:00 09:58:18,96 01:18:18,96 04:01:48,46
2 15 LMD Thorsten Ballas Germany 01:25:07,32 01:22:51,59 08:42:00 09:59:48,29 01:17:48,29 04:05:47,20
3 14 LMD Tomas Hübner Czech Republic 01:29:11,91 01:24:35,28 08:44:00 10:00:44,79 01:16:44,79 04:10:31,98
4 17 LMD Johan Hendriks Netherlands 01:34:02,46 01:28:28,82 08:46:00 10:06:57,43 01:20:57,43 04:23:28,71
5 13 LMD Michal Merhaut Czech Republic 01:33:50,20 01:29:03,55 08:50:00 10:16:12,89 01:26:12,89 04:29:06,64
6 18 LMD Adam Ludwik Poland 01:34:33,90 01:27:58,25 08:48:00 10:16:52,16 01:28:52,16 04:31:24,31
7 19 LMD Vaclav Zetek Czech Republic 01:42:06,35 01:36:06,75 08:52:00 10:18:09,09 01:26:09,09 04:44:22,19
8 20 LMD Peter Nanasi Hungary 01:57:32,56 01:55:38,33 08:54:00 10:38:50,37 01:44:50,37 05:38:01,26

 

6S 8S

6S







1 103 Jiri Trnka jun. Czech Republic 00:29:14,21 00:28:27,82 00:22:16,58 01:19:58,61
2 109 Vesa-Pekka Lehtomäki Finland 00:32:02,62 00:28:32,66 00:20:34,59 01:21:09,87
3 115 Julie Bloch France 00:30:42,47 00:28:12,25 00:23:45,85 01:22:40,57
4 113 Peter Marcin Slovakia 00:32:56,13 00:30:29,33 00:21:13,15 01:24:38,61
5 104 Oskar Andersson Sweden 00:33:17,15 00:29:50,18 00:21:33,70 01:24:41,03
6 106 Sylvain Flachaire France 00:33:28,72 00:31:42,60 00:22:20,10 01:27:31,42
7 116 Jiri Trnkova sen. Czech Republic 00:33:58,64 00:31:47,26 00:23:20,89 01:29:06,79
8 117 Dominique Couvelard France 00:33:20,42 00:33:18,56 00:23:04,76 01:29:43,74
9 102 Dirk Jänisch Germany 00:36:04,99 00:34:45,18 00:23:29,09 01:34:19,26
10 112 Anna Bajer Poland 00:38:05,81 00:36:31,12 00:24:50,80 01:39:27,73
11 107 Indre Daujotiene Lithuania 00:39:34,07 00:36:26,26 00:23:52,00 01:39:52,33
12 108 Marek Michalski Poland 00:38:47,78 00:38:33,53 00:24:59,74 01:42:21,05
13 111 Marcin Świerżewski Poland 00:44:12,19 00:39:24,82 00:27:18,03 01:50:55,04
14 101 Jesus Español Spain 00:47:09,83 00:43:12,14 00:28:58,73 01:59:20,70
15 114 Francisco Javier Garcia Spain 00:41:52,43 00:36:40,60 NAS NAS
8S







1 130 Helmut Peer Austria 00:38:25,71 00:38:35,07 00:36:57,24 01:53:58,02
2 131 Herbert Hiermeier Germany 00:40:31,95 00:40:09,16 00:39:09,54 01:59:50,65
3 128 Jürgen Lüber Germany 00:40:49,45 00:40:15,67 00:39:44,60 02:00:49,72
4 122 Branislav Spiššák Slovakia 00:42:53,16 00:41:51,53 00:38:41,27 02:03:25,96
5 123 Iñigo Vizcarguenaga Spain 00:42:46,32 00:41:31,62 00:39:23,99 02:03:41,93
6 126 Sergey Panyukhin Russia 00:45:47,61 00:42:54,85 00:38:47,38 02:07:29,84
7 124 Javier Romero Spain 00:44:57,24 00:43:31,60 00:41:07,76 02:09:36,60
8 125 Manuel Kempf Austria 00:42:23,99 00:43:07,01 00:44:09,44 02:09:40,44
9 129 Miroslav Pažúr Slovakia 00:45:09,37 00:44:31,92 00:47:09,98 02:16:51,27
10 119 Maciej Wodzinski Poland 00:45:56,95 00:49:13,99 00:45:54,00 02:21:04,94
11 127 Wolfgang Koch Austria 00:43:14,37 00:43:26,63 NAS NAS

 




Patroni Medialni

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy